既にご存じの方も多いともいますが、先日、GoogleのAndroid端末向けデジタルコンテンツ配信サービスの「Google Play」から腕時計型の端末「Android Wear」が2機種発表されました。
一見すると同じような形なのですが、詳細を確認するとスペックが少々異なっていました。Google Playのサイトではそれぞれの端末を比較して見にくいので、下記にそのスペック表を明記しました。購入を検討している人は参考になればと思います。但し、購入する場合はちょっと注意する点がありました。
それぞれのAndroid Wearのスペック表は以下の通りです。
LG G Watch | Samsung Gear Live | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
OS | Android Wear | Android Wear |
ディスプレイ | 1.65 インチ 280 x 280 IPS LCD | 1.63 インチ 320 x 320 SuperAMOLED(278 ppi) |
サイズ | 37.9 x 46.5 x 9.95 mm | 37.9 x 56.4 x 8.9 mm |
重量 | 63 g | 59 g |
電池 | 400 mAh | 300 mAh(1 日使用) |
プロセッサ | CPU 1.2 GHz | 1.2 GHz |
無線 | Bluetooth 4.0(Low Energy) | Bluetooth 4.0(Low Energy) |
メモリ | 4 GB の内部ストレージ(512 MB RAM) | 4 GB の内部ストレージ(512 MB RAM) |
ポートとコネクタ | G Watch: USB(pogo ピン)、充電クレードル: マイクロ USB | USB(pogo ピン) |
センサー | 9 軸(加速度計/コンパス/ジャイロスコープ) | 加速度計デジタル コンパスジャイロスコープ心拍数モニター |
付属品 | LG G Watch充電クレードル旅行用アダプターデータ用 USB ケーブルクイックスタート ガイドとセーフティ ガイド | Samsung Gear Live充電ホルダーデータ用 USB ケーブルクイック スタート ガイド |
要件 | Android 4.3 以降を搭載したスマートフォン(互換性については g.co/WearCheck にアクセスしてご確認ください)。 | Android 4.3 以降を搭載したスマートフォン(互換性については g.co/WearCheck にアクセスしてご確認ください)。 |
先ほど書いた購入する時の注意というのは、上記表にも書いてあるとおり要件に「Android 4.3 以降を搭載したスマートフォン」と書かれている点です。現在、日本のAndroid端末はバージョン4.2以下の端末が多く出回っているとのことなので、購入する場合は自分の端末のバージョンを確認してから購入を検討した方がいいでしょう。
- 投稿タグ
- Android, Google, LG G Watch, Play, Samsung Gear Live, Wear, 端末, 腕時計